Drilling System with Ring Bits
Request a Quote
About Us: http://max-drilling.com
Permanent
1. When drilling starts, the pilot bit drives the ring bit down to the hole, followed by the casing shoe and casing tube.
2. At the bedrock, start the reverse circulation of tools and pull the pilot bit from the drill hole. Leave the ring bit in the hole.
3. Pour the concrete or do the next construction task.

Retrievable
1. After the drilling starts, the pilot bit drives the ring bit down to the hole, followed by the casing shoe and casing tube.
2. At the bedrock, start the reverse circulation of tools and pull the pilot bit back from the drill hole. Leave the ring bit in the drill hole.
3. Pull the casing tube out with the ring bit and at the same time pour the concrete.

![]() | |||||||
A | E | C | D | G | |||
System No. | Outer Dia. | Thickness Range | Ring bit Outer Dia | Pilot bit Outer Dia | Hammer Type | Drill Pipe Range | Ring Bit Inner Dia. |
KC85 | 108 mm (4.25") | 9-15mm (0.35")-(0.59") | 118mm (4.65") | 86 mm (3.4") | DHD 3.5 | 76 mm (3") | 77 mm (3.03") |
KC90 | 114 mm (4.5") | 11-13 mm (0.43)"-(0.51") | 127 mm (5") | 9 0 mm (3.6") | DHD 3.5 COP32/34 | 76 mm (3") | 82 mm (3.22") |
KC102 | 127 mm (5") | 11-13 mm ( 0 .43")-( 0 .51") | 136 mm (5.35") | 102 mm (3.97") | DHD3.5 COP32/34 | 76 mm (3") | 92 mm (3.62") |
KC115 | 140 mm (5.5") | 13 - 16 mm (0.5")-(0.63") | 152 mm (5.98") | 115 mm (4.6") | DHD340 QL 40 , SD-4 | 76 mm (3") | 105 mm (4.14") |
KC115A | 146mm (5.75") | 14-19mm (0.55") - (0.75") | 154 mm (6") | 115 mm (4.6") | DHD340 , QL 40 , SD-4 | 76 mm (3") | 105 mm (4.14") |
KC140 | 168 mm (6.6") | 13-19 mm (0.51") - (0.75") | 184 mm (7.25") | 140 mm (5.5") | DHD 350 QL 50 , SD-5 | 76mm (3") | 125 mm (4.92") |
KC152 | 178 mm (7") | 13- 19 mm (0.51") - (0.75") | 194 mm (7.65") | 150 mm (5.9") | DHD350 QL50 , SD-5 | 76, 89 mm (3"),(3.5") | 140 mm (5.5") |
KC165 | 193 mm (7.6") | 13- 20 mm (0.51") -(0.78") | 206 mm (8.11") | 16 5 mm (6.45") | DHD 360 QL 60 , SD-6 | 89, 114 m (3.5"),(4.5") | 150 mm (5.90") |
KC185 | 219 mm (8.62") | 13-20mm ( 0 .51") - ( 0 .78") | 234 mm (9.2") | 184 mm (7.25") | DHD 360 QL 60 , SD-6 | 89, 114 mm (3.5"),(4.5") | 165 mm (6.5") |
KC210 | 244 mm (9.6") | 13 - 20 mm (0.51") -(0.78") | 260 mm (10.25") | 210 mm (8.25") | DHD360/80 SD-6/8 , QL 60/80 | 114 mm (4.5") | 190 mm (7.5") |
KC240 | 273 mm (10.75") | 16- 22 Mm (0.63") -(0.83") | 305 mm (12") | 240 mm (9.45") | DHD380, QL 80 , SD-8 | 114, 127mm (4.5"),(5") | 220 mm (8.7") |
KC280 | 323 mm (12.7") | 13- 22 mm ( 0 .51") -( 0 .86") | 348 mm (13.7") | 284 mm (11.2") | DHD 380 , QL 80 , SD 8/10 | 127 mm (5") | 255 mm (10") |
KC365 | 406 mm (16") | 18 -24 mm (0.70") -(0.94") | 440 mm (17.32") | 364 mm (14.33") | DHD112 QL 120 , SD - 10/12 | 140 mm (5.5") | 340 mm (13.4") |
KC410 | 457 mm (18") | 18 - 24 mm (0.70") - (0.94") | 488 mm (19.2") | 413 mm (16.25") | DHD 112 QL 120 , SD-12 | 140 mm (5.5") | 385 mm (15") |
KC465 | 508 mm (20") | 18-24mm ( 0 .70")- ( 0 .94") | 538 mm (21.2") | 464 mm (18.25") | DHD 112 QL 120/200 , SD-15/18 | 140 mm (5.5") | 440 mm (17.3") |
KC510 | 558 mm (22") | 18 - 24 mm (0.70")-(0.94") | 590 mm (23.22") | 514 mm (20.25") | DHD 112S , QL 120/200 SD-15/18 , NUMA 180 | 140 mm (5.5") | 485 mm (19") |
KC560 | 610 mm (24") | 18 - 24 mm (0.70")-(0.94") | 642mm (25.25") | 566 mm (22.25") | QL 200 NUMA180 , SD-18 | 168 mm (6.6") | 540mm (21.25") |
KC615 | 660 mm (26") | 18 - 24 mm (0.70")-(0.94") | 694 mm (27.3") | 615 mm (24.2") | QL200/SD-18 NUMA180 | 168mm (6.6") | 590 mm (23.2") |
KC660 | 711 mm (28") | 18 - 24 mm (0.70")-(0.94") | 745 mm (29.3") | 665 mm (26.2") | QL 200 , SD-18 NUMA 180/240 | 168mm (6.6") | 640 mm (25.2") |
KC715 | 762 mm (30") | 18 - 24 mm (0.70")-(0.94") | 798 mm (31.4") | 716 mm (28.2") | QL 200-SD18 N180/240 | 168mm (6.6") | 685 mm (26.95") |
KC815 | 863 mm (34") | 18 - 24 mm (0.70")-(0.94") | 900 mm (35.4") | 815 mm (32") | QL 200 NUMA 180/240 | 168mm (6.6") | 785 mm (30.9") |
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products
Videos